15538223685
15538223685
base 鄭州市正罡機(jī)械有限公司
廣泛應(yīng)用于冶金、礦山、化工、建材、煤炭、耐火材料、陶瓷等行業(yè)
位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心
所屬分類:洗礦分級(jí)設(shè)備
特點(diǎn):廠家直銷 支持定制
描述:正罡機(jī)械螺旋式分級(jí)機(jī),分級(jí)洗選效果好,分高堰式,沉沒式不同種類,產(chǎn)量高操作方便,咨詢電話:15538223685
聯(lián)系電話:15538223685
分級(jí)機(jī)主要由傳動(dòng)裝置、螺旋體、槽體、升降機(jī)構(gòu)、下部支座(軸瓦)和排礦閥組成。
螺旋分級(jí)機(jī)是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機(jī)械分級(jí)的一種分級(jí)設(shè)備,能把磨機(jī)內(nèi)磨出的料粉級(jí)于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機(jī)進(jìn)料口,把過濾出的細(xì)料從溢流管子排出。該機(jī)底座采用槽鋼,機(jī)體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動(dòng)和手動(dòng)兩種。
類型 | 型號(hào) | 螺旋直徑(mm) | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | 水槽 | 生產(chǎn)能力 | 傳動(dòng)電機(jī)(kw) | 提升電機(jī)(kw) | 重量(t) | |||
長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 溢流量(t/d) | 返砂量(t/d) | |||||||
高堰式單螺旋 | FLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 1.1 | 1.6 | |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 3 | 2.9 | ||
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 5.5 | 4.4 | ||
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 9.4 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11.7 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 11-15 | 3 | 21.5 | |
FLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 14-18 | 580 | 6800 | 18.5 | 4 | 33.5 | |
FLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37 | |
高堰式雙螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 2*5.5 | 2*1.5 | 15.8 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 2*7.5 | 2*2.2 | 22.1 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 2*15 | 2*3 | 36.4 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-18 | 13600 | 1170-1600 | 30 | 2*3 | 45.9 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 1250 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 45 | 2*4 | 73 | |
低堰式單螺旋 | FLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026/td> | 5.5 | 6 | |
FLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740/td> | 7.5 | 2.2 | 15.3 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29.1 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37.3 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43.5 | |
低堰式雙螺旋 | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 2*7.5 | 2*1.5 | 19.6 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 2*7.5 | 2*2.2 | 27.5 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 2*11 | 2*3 | 50 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 37 | 2*3 | 65.3 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 23300 | 6800 | 45 | 2*4 | 84.9 |
上一頁(yè):沒有了
下一頁(yè):水力旋流器